Sekretaris Inspektorat Jenderal
- DATA PRIBADI
Nama | : | Dr. Yusrial Bachtiar, Ak., MM. |
NIP/Karpeg | : | 19620622 198302 1 001 / C. 0867726 |
Agama | : | Islam |
Tempat Lahir | : | Jakarta |
Tanggal Lahir | : | 22 Juni 1962 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
- RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Strata | Nama Pendidikan | Tanggal Lulus |
1 | SD | SDN Cililitan 01 Pagi | Tahun 1974 |
2 | SLTP | SMPN 49 Jakarta | Tahun 1977 |
3 | SLTA | SMAN 14 Jakarta | 29 April 1981 |
4 | Sarmud/D III | Sekolah Tinggi Akuntansi Jakarta/Akuntansi | 26 Juni 1984 |
5 | S1/DIV | Sekolah Tinggi Akuntansi Jakarta/Akuntansi | 6 Agustus 1991 |
6 | S2 | Universitas Airlangga/Manajemen Perbankan | 11 Maret 1998 |
7 | S3 | Universitas Negeri Jakarta/Manajemen Pendidikan | 22 Februari 2012 |
- RIWAYAT KEPANGKATAN
No | TMT | Pangkat (Gol) |
1 | 01/02/1983 | Calon Pegawai Negeri Sipil (II/a) |
2 | 01/06/1984 | Pengatur Muda (II/a) |
3 | 01/10/1984 | Pengatur Muda Tk I (II/b) |
4 | 01/10/1986 | Pengatur (II/c) |
5 | 01/10/1990 | Pengatur Tk. I (II/d) |
6 | 01/10/1991 | Penata Muda (III/a) |
7 | 01/04/1995 | Penata Muda Tk I (III/b) |
8 | 01/10/1997 | Penata (III/c) |
9 | 01/01/2001 | Penata Tk I (III/d) |
10 | 01/10/2003 | Pembina (IV/a) |
11 | 01/10/2007 | Pembina Tk. I (IV/b) |
- RIWAYAT JABATAN
No | TMT | Jabatan | Unit Kerja |
1 | 01/10/1990 | Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan | Biro Kepegawaian dan Org |
2 | 01/04/1995 | Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan | Perw. BPKP Jawa Timur |
3 | 01/10/1996 | Auditor Ahli Pratama | Perw. BPKP Jawa Timur |
4 | 01/10/1997 | Auditor Ahli Muda | Perw. BPKP Jawa Timur |
5 | 01/11/1997 | Kepala Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah, Bid. Pengawasan Pengeluaran | Perw. BPKP Lampung |
6 | 30/05/2001 | Auditor Ahli Muda | Perw. BPKP Lampung |
7 | 01/09/2003 | Auditor Ahli Madya | Puslitbangwas BPKP |
8 | 01/05/2006 | Kepala Bidang Akuntabilitas Pemda | Perw. BPKP NTT |
9 | 19/05/2008 | Kepala Subdit PLP Polsoskam Lainnya 1 | Deputi PIP Polsoskam |
10 | 30/03/2012 | Kepala Biro Keuangan | Kemendikbud |
11 | 14/07/2015 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Kemristekdikti |
- RIWAYAT UNIT KERJA
No | TMT | Unit Organisasi |
1 | 02/02/1983 | Sekretariat DJPKN (tugas belajar STAN D III) |
2 | 01/06/1983 | Biro Kepegawaian dan Organisasi (tugas belajar STAN D III) |
3 | 05/11/1984 | Perwakilan BPKP Prov. Maluku |
4 | 01/02/1988 | Biro Kepegawaian dan Organisasi (tugas belajar STAN D IV) |
5 | 01/09/1991 | Perwakilan BPKP Prov. Jawa imur |
6 | 18/07/1997 | Perwakilan BPKP Prov. Lampung |
7 | 30/11/2001 | Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta II |
8 | 01/09/2002 | Puslitbang Pengawasan BPKP |
9 | 01/05/2006 | Perwakilan BPKP Prov. NTT |
10 | 19/05/2008 | Deputi PIP Bidang Polsoskam |
11 | 30/03/2012 | Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud |
12 | 14/07/2015 | Inspektorat Jenderal Kemristekdikti |
- RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No | Nama Diklat | Tahun | Lama Pendidikan |
1 | Manajamen Audit | 1984 | 114 Jam |
2 | Electronic Data Processing Audit | 1996 | 50 Jam |
3 | Administrasi Umum (ADUM) | 1997 | 500 Jam |
4 | Penjenjangan Ketua Tim | 1998 | 130 Jam |
5 | Instruktur SAKIP | 1999 | 36 Jam |
6 | Penjenjangan Pengendali Teknis | 2002 | 110 Jam |
7 | Peningkatan Kompetensi Peneliti | 2004 | 50 Jam |
8 | Kepemimpinan Tk. III (PIM III) | 2007 | 360 Jam |
9 | Instruktur SPIP | 2010 | 50 Jam |
- RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Tahun | Nama Penghargaan |
1 | 21/04/1997 | Satyalancana Karya Satya X tahun |
2 | 26/04/2004 | Satyalancana Karya Satya XX tahun |
3 | 26/04/2013 | Satyalancana Karya Satya XXX tahun |
- PSIKOTEST
No | Kegiatan | Tahun |
1 | Psikotest di lingkungan BPKP | 2001 |
2 | Assessment Centre BPKP | 2010 |
3 | Assessment Pegawai Kemdikbud | 2014 |
- PENGALAMAN BERORGANISASI
No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
1 | Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Lampung | Sekretaris | 1998-2002 |
2 | IAI Kompartemen Sektor Publik | Sekretari II | 2004-2006 |
3 | Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI | Kabid Pendidikan Profesi dan Perguruan Tinggi | 2014-saat ini |
- LAIN-LAIN
- Disertasi : “Pendidikan Profesi Akuntansi: Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Profesi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Publik”.
- Ketua Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014-saat ini.